calendario de actividades 2008
DESCARGAR CALENDARIO EHSF 2008 (excell)
DESCARGAR CALENDARIO ASP 2008 (WCT, WQS) (pdf)
competición EHSF 2008
Eskola Kirola/Circuito Escolar |
||||
Euskal Zirkuitoa/Circuito Vasco |
||||
Berezia/Especial |
||||
Mundu Maialkoa /Mundial |
||||
Europa/Europeo |
||||
| MAILA / CATEGORIA | DATA / FECHA | IZENA / NOMBRE | HONDARTZA / PLAYA | SARIA |
| OTSAILA / FEBRERO | ||||
| EHSF KLINIK | Ots 1-3 | Gazteentzako klinika: Entrenamendua | Zarautz | |
| MARTXOA / MARZO | ||||
| EHSF SURF | Mar 8-9 | El Diario Vasco Surf Zirkuitua | Barinatxe | 2.000 € |
| EHSF KLINIK | Mar 25-28 | Gazteentzako klinika: Lehiaketa | Zarautz | |
| APIRILA / ABRIL | ||||
| EHSF JUNIOR | Api 12-13 | Superjunior Zirkuitua | Bakio | |
| EHSF BODY | Api 26-27 | El Diario Vasco Bodyboard Zirkuitua | Atxabiribil | 2.000 € |
| MAIATZA / MAYO | ||||
| BSF | Mai 10-11 | Bizkaiko Txapelketa | La Arena | |
| GSF | Mai 10-11 | Gipuzkoako Txapelketa | Zarautz | |
| EKAINA / JUNIO | ||||
| EHSF NESKAK | Eka 7-8 | Circuito Billabong Solo Chicas | Getaria | 500 € |
| EHSF JUNIOR-GSF IKASTXIKI | Eka 21-22 | Superjunior-Ikastxiki Eskola Kirol Zirkuitua | Donostia | |
| BSF IKASTXIKI | Eka 28-29 | Ikastxiki Eskola Kirol Zirkuitua | Laga | |
| UZTAILA / JULIO | ||||
| EHSF INTERKLUBS | Uzt 5-6 | Elkartearteko Surf Txapelketa | Zarautz | 2.000 € |
| EHSF NESKAK | Uzt 12- | Circuito Billabong Solo Chicas | Laga | 500 € |
| MOSKITO TOUR | Uzt 12-13 | Circuito Moskito Tour | Zarautz | |
| ATLANTIKOAR JOKOAK | Uzt 19-25 | 14º Atlantikoar Itxas Jokoak | Getxo-Sopelana | |
| ASP 1* PRO JUNIOR | Uzt 24-27 | Lost Pro Junior Donostia 1M | Donostia | 5.500 $ |
| ASP 2* PRO JUNIOR | Uzt 31-3 Ago | Sopela Pro Junior 2M&1W | Atxabiribil | 6.500 $ |
| ABUZTUA / AGOSTO | ||||
| EHSF BODY | Abu 9-10 | El Diario Vasco Bodyboard Zirkuitua | Donostia | 2.000 € |
| EHSF SURF | Abu 16-17 | El Diario Vasco Surf Zirkuitua | Donostia | 2.000 € |
| ZSE TXIKI SURF | Abu 23-24 | Txiki Surf Zarautz | Zarautz | |
| EHSF NESKAK | Abu 30-31 | Billabong Nesken Surf Biltzarra | Zarautz | 3.000 € |
| IRAILA / SEPTIEMBRE | ||||
| BSF IKASTXIKI | Irail 6-7 | Ikastxiki Eskola Kirol Zirkuitua | La Arena | |
| WQS 5* | Irail 11-14 | Zarautz Pro | Zarautz | 110.000 $ |
| NIXON | Irail 19-21 | Nixon Surf Challenge | Donostia | 10.000 € |
| EHSF JUNIOR-GSF IKASTXIKI | Irail 20-21 | Superjunior-Ikastxiki Eskola Kirol Zirkuitua | Zarautz | |
| EHSB | Irail 27-28 | Euskal Herriko Surf Biltzarra | Bakio | 3.000 € |
| WCT | Irail 29-12 Urr | Billabong Pro Mundaka | Mundaka | 320.000 $ |
| URRIA / OCTUBRE | ||||
| EHSF BODY | Urr 4-5 | El Diario Vasco Bodyboard Zirkuitua | Zumaia | 2.000 € |
| BB AIR SHOW | Urr 25-26 | Donosti Bodyboard Air Show | Donostia | 4.000 € |
| EHSF SURF | Urr 25-26 | El Diario Vasco Surf Zirkuitua | Zarautz-Orrua | 2.000 € |
| BIG WAVE EVENT | Urr-Martxoa | PUNTA GALEA BIG CHALLENGE | La Galea | 8.000 € |
| AZAROA / NOVIEMBRE | ||||
| EHSF EUSKADI | Aza 8-9 | Euskadiko Txapelketa | Barinatxe | |
| EHSF EUSKADI | Aza 15-16 | Euskadiko Txapelketa | Barinatxe | |
| ABENDUA / DICIEMBRE | ||||
| EHSF SURF | Abendua | El Diario Vasco Surf Zirkuitua | Mundaka | 2.000 € |
| EHSF BODY | Abendua | El Diario Vasco Bodyboard Zirkuitua | Lemoiz | 2.000 € |
| BODYBOARD ZIRKUITUA | OPEN A-OPEN B-18 AZPI-16 AZPI-NESKAK | |||
| SURF ZIRKUITUA | OPEN A-OPEN B | |||
| BILLABONG SOLO CHICAS | OPEN-18 AZPI-16 AZPI | |||
| SUPERJUNIOR ZIRKUITUA | SUPERJUNIOR-18 AZPI-16 AZPI | |||
| IKASTIXIKI ESKOLA KIROLA | 14 AZPI-12 AZPI-10 AZPI | |||
| KLINIK | 13-18 URTE | |||


